| 000 | 00370nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251204142635.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789352601882 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aKhan, B H | ||
| 245 | 0 | _aNon-Conventional Energy Resources | |
| 250 | _a3/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bTMH _c2018 |
||
| 300 | _axvii,600 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c10556 _d10556 |
||