| 000 | 00440nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251119102803.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789339204938 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aKroes, Michel J | ||
| 245 | 0 |
_aAircraft: _bBasic Science |
|
| 250 | _a8/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bTMH _c2013; 2019 |
||
| 300 | _axi, 468 | ||
| 700 | _aRardon, R James | ||
| 700 | _aNolan, Michael S | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c10973 _d10973 |
||