| 000 | 00389nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251211144400.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT000220 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aUdupi, G S | ||
| 245 | 0 | _aApplied Science | |
| 250 | _a7/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bBharat Prakashan _c2012 |
||
| 300 | _a388 | ||
| 700 | _aNarasapur, P G | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c11912 _d11912 |
||