| 000 | 00400nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251119142828.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789387477834 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aYahya, S M | ||
| 245 | 0 |
_aGas Tables: _bfor Compressible Flow Calculations |
|
| 250 | _a8/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bNew Age International _c2019 |
||
| 300 | _a149 | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c13047 _d13047 |
||