| 000 | 00345nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115443.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788192845050 | ||
| 100 | _aCrackverbal Edutech Pvt | ||
| 245 | 0 | _aCrack Verbal GMAT Quantitative Guide | |
| 260 |
_bCrackverbal Edutech Pvt _c2015 |
||
| 300 | _a302 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13166 _d13166 |
||