| 000 | 00355nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251117161417.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788121921046 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aBhalla, V K | ||
| 245 | 0 | _aPortfolio Analysis & Management | |
| 260 |
_aNew Delhi _bS Chand & Co _c2002 |
||
| 300 | _a660 | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c13396 _d13396 |
||