| 000 | 00368nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250809144539.0 | ||
| 008 | 250809s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789812358592 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aOgata, Katsuhiko | ||
| 245 | 0 | _aModern Control Engineering | |
| 250 | _a4/e | ||
| 260 |
_bPHI _c2004 _aNew Delhi |
||
| 300 | _a964 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c16351 _d16351 |
||