| 000 | 00373nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250926103325.0 | ||
| 008 | 250926s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789352601882 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aKhan, B H | ||
| 245 | 0 | _aNon-Conventional Energy Resources | |
| 250 | _a3/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bTMH _c2017 |
||
| 300 | _axvii,600 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c16557 _d16557 |
||