| 000 | 00363nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251018130204.0 | ||
| 008 | 251018s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788126509041 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aHaykin, Simon | ||
| 245 | 0 | _aCommunication Systems | |
| 250 | _a4/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bWiley _c2008 |
||
| 300 | _a816 | ||
| 942 |
_cREF _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c16868 _d16868 |
||