| 000 | 00415nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251119104250.0 | ||
| 008 | 251119s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788178086309 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aHogg, Robert V | ||
| 245 | 0 | _aIntroduction to Mathematical Statistics | |
| 250 | _a4/e | ||
| 260 |
_aDelhi _bPearson _c2002 |
||
| 300 | _axi, 564 | ||
| 700 | _aCraig, Allen T | ||
| 942 |
_cREF _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c17254 _d17254 |
||