| 000 | 00391nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260116125101.0 | ||
| 008 | 260116s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9781032527802 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aReddy, Chandan K | ||
| 245 | 0 | _aHealthcare Data Analytics | |
| 260 |
_aNew Delhi _bCRC Press _c2025 |
||
| 300 | _axxviii, 724 | ||
| 700 | _aAgarwall, Charu | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c17381 _d17381 |
||