| 000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260123181000.0 | ||
| 008 | 260123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789353436551 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aNeville, A M | ||
| 245 | 0 | _aConcrete Technology | |
| 250 | _a2/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bPearson _c2019 |
||
| 300 | _axviii,, 442 | ||
| 700 | _aBrooks, J J | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c17551 _d17551 |
||