| 000 | 00402nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260123192735.0 | ||
| 008 | 260123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788122479102 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aYahya, S M | ||
| 245 | 0 | _aGas Tables: For Compressible Flow Calculations | |
| 250 | _a9/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bNew Age International _c2022 |
||
| 300 | _aviii,151 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c17555 _d17555 |
||