| 000 | 00367nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260206122202.0 | ||
| 008 | 260206s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9780199496648 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aBhatta, Basudeb | ||
| 245 | 0 | _aRemote Sensing and GIS | |
| 250 | _a3/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bOxford _c2024 |
||
| 300 | _axx, 732 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c17570 _d17570 |
||