| 000 | 00439nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260219150136.0 | ||
| 008 | 260219b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9780070682580 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aSpiegel, Murray R | ||
| 245 | _aVector Analysis | ||
| 250 | _a2/e | ||
| 260 |
_aNew York _bMcGraw Hill _c2025 |
||
| 300 | _aviii, 238 | ||
| 700 | _aLipschetz, Seymour | ||
| 700 | _aSpellman, Dennis | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c17834 _d17834 |
||