| 000 | 00372nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260308133837.0 | ||
| 008 | 260308s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789332550162 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aOgata, Katsuhiko | ||
| 245 | 0 | _aModern Control Engineering | |
| 250 | _a5/e | ||
| 260 |
_bPearson _c2025 _aNew Delhi |
||
| 300 | _a904 | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c17915 _d17915 |
||