| 000 | 00368nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115135.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8122412297 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aParanjothi S.R | ||
| 245 | 0 | _aElectric Circuit Analysis | |
| 250 | _a3/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bNew Age International |
||
| 300 | _axix,372 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1933 _d1933 |
||