| 000 | 00411nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115106.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788120311473 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aKolman, Bernard | ||
| 245 | 0 | _aDiscrete Mathematical Structures | |
| 250 | _a3/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bPHI _c2000 |
||
| 300 | _axvii, 524 | ||
| 700 | _aBusby, RobertRoss, Sharan C | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c194 _d194 |
||