| 000 | 00370nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115135.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT001220 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aArora B.D. | ||
| 245 | 0 | _aElectrical Wiring Estimating & Costing | |
| 250 | _a5/e | ||
| 260 |
_aDelhi _bNew Light _c1983 |
||
| 300 | _axv, 64+280 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1961 _d1961 |
||