| 000 | 00360nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115135.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT002011 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aSurjit Singh | ||
| 245 | 0 | _aGeneral Electrical Drawing | |
| 250 | _a4/e | ||
| 260 |
_aHaryana _bR. Chand & Co. _c1982 |
||
| 300 | _a271 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1964 _d1964 |
||