| 000 | 00384nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115137.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT002029 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aStarr A.T. | ||
| 245 | 0 | _aGeneration, Transmission, and Utilisation of Electric Power | |
| 260 |
_aNewyork _bSir Issac Pitman & Sons _c1962 |
||
| 300 | _axi, 529 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2088 _d2088 |
||