| 000 | 00359nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251013203841.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789812431134 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aUmez-Eronini, Eronini | ||
| 245 | 0 | _aSystem Dynamics and Control | |
| 260 |
_aNew Delhi _bThomson _c2002 |
||
| 300 | _axiv, 993 | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c2125 _d2125 |
||