| 000 | 00353nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115148.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT002530 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aSeetharaman M.K. | ||
| 245 | 0 | _aLearning Cricket | |
| 260 |
_aBangalore _bM.K.Seetharaman Cricket Academy _c2004 |
||
| 300 | _a255 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2716 _d2716 |
||