| 000 | 00363nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115156.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT003630 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aSun Publications | ||
| 245 | 0 | _aQuestion Bank for 1st and 2nd Semester BE | |
| 260 |
_aBangalore _bSun Publications _c2001 |
||
| 300 | _a230 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3187 _d3187 |
||