| 000 | 00357nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115157.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT002036 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aMysore Horticultural Society | ||
| 245 | 0 | _aGlass House | |
| 260 |
_aBangalore _bMysore Horticulture Society _c1991 |
||
| 300 | _a130 | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c3251 _d3251 |
||