| 000 | 00347nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115202.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT001636 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aRajput R.K. | ||
| 245 | 0 | _aEngineerng Materials & Metallurgy | |
| 260 |
_aNew Delhi _bS.Chand & Co _c2006 |
||
| 300 | _ax, 309 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3554 _d3554 |
||