| 000 | 00375nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115206.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT003494 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aCapinski, Marek | ||
| 245 | 0 | _aProbability Through Problems | |
| 260 |
_aNew Delhi _bSpringer _c2005 |
||
| 300 | _a260 | ||
| 700 | _aZastawniak Tomasz | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3827 _d3827 |
||