| 000 | 00365nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115209.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT002119 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aDomkundwar S | ||
| 245 | 0 | _aHeat and Mass Transfer | |
| 260 |
_aNew Delhi _bDhanapat Rai _c1999 |
||
| 300 | _a100 | ||
| 700 | _aDamkundwar A V | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3969 _d3969 |
||