| 000 | 00385nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115210.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT003215 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aHenderson-Sellers Brain | ||
| 245 | 0 | _aOpen Modeling with UML | |
| 260 |
_aNew Delhi _bAddison Wesley _c2000 |
||
| 300 | _axx, 245 | ||
| 700 | _aUnhelkar Bhuvan | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4023 _d4023 |
||