| 000 | 00393nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251107150128.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9971513951 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aSze S M | ||
| 245 | 0 |
_aSemiconductor Devices: _bPhysics and Technology |
|
| 250 | _a2/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bJohn Wiley & Sons _c2005 |
||
| 300 | _aviii, 564 | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c4129 _d4129 |
||