| 000 | 00351nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115243.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT001226 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aGowri, R | ||
| 245 | 0 | _aElectromagnetic Fields and Waves | |
| 260 |
_aNew Delhi _bSK Kataria & Sons _c2008 |
||
| 300 | _axiv,560 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6015 _d6015 |
||