| 000 | 00359nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115253.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT000129 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aAnjaneyaulu,Y | ||
| 245 | 0 | _aAir Pollution and Control Technologies | |
| 260 |
_bAllied Publishers Pvt. Ltd _c2000 |
||
| 300 | _axi,560 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6629 _d6629 |
||