| 000 | 00359nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115259.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _aNMIT004434 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aSteel,Ernest W | ||
| 245 | 0 | _aWater Supply and Sewerage | |
| 250 | _a4/e | ||
| 260 |
_aTokyo _bMcGraw Hill _c1960 |
||
| 300 | _aXI,655 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6939 _d6939 |
||