| 000 | 00384nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115259.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a21898361929 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aEpsteion, Samuels | ||
| 245 | 0 | _aBreast Cancer Prevetion Programme | |
| 260 |
_aU.S.A _bMcGraw Hill _c1997 |
||
| 300 | _aXIV,416 | ||
| 700 | _aSteimmon, David | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c6953 _d6953 |
||