| 000 | 00385nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251112191847.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788131502389 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aPotter, Merle C | ||
| 245 | 0 | _aThermal Sciences | |
| 260 |
_aNew Delhi _bCengage Learning _c2004 |
||
| 300 | _axviii, 772 | ||
| 700 | _aScott, Elaine P | ||
| 942 |
_cREF _2ddc |
||
| 999 |
_c7200 _d7200 |
||