| 000 | 00393nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115308.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788126525720 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aFetcher, P | ||
| 245 | 0 | _aGas Turbine Performance | |
| 250 | _a2/e | ||
| 260 |
_aNew Delhi _bWiley–Blackwell _c2010 |
||
| 300 | _aXIV,646 | ||
| 700 | _aWalsh P P | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c7488 _d7488 |
||