| 000 | 00366nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115117.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788170148166 | ||
| 040 | _cnmit | ||
| 100 | _aKanti Swarup | ||
| 245 | 0 | _aOperations Research | |
| 260 |
_aDelhi _bSultan Chand & Sons _c2005 |
||
| 300 | _axv,827 | ||
| 700 | _aGupta P K | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c889 _d889 |
||