| 000 | 00349nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250814115339.0 | ||
| 008 | 250729s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789350140420 | ||
| 100 | _aGill, P. S. | ||
| 245 | 0 | _aAutomobile Engineering -2 | |
| 250 | _a2/e | ||
| 260 |
_aBangalore _bSK Kataria & Sons _c2014 |
||
| 300 | _avii,874 | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c9343 _d9343 |
||